艾力彼排行 (该排行不包括部队医院) https://ailibi.com/web/rank
综合排名 | 医院名称 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 944 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 930.7 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
3 | 四川大学华西医院 | 917.6 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 907.9 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 901.6 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 899.1 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 887.8 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 878.6 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | undefined |
9 | 北京大学第三医院 | 876.8 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 870.2 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
11 | 北京大学第一医院 | 867.6 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
12 | 中南大学湘雅医院 | 848.8 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 846 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
14 | 南方医科大学南方医院 | 845.8 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 842.5 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 835.6 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 826.3 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
18 | 江苏省人民医院 | 820.2 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
19 | 北京大学人民医院 | 803.7 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 800.1 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 797 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
22 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 795.2 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
23 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 789.6 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
24 | 广东省人民医院 | 781.2 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
25 | 广州医科大学附属第一医院 | 774.9 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
26 | 上海市第六人民医院 | 774.8 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
27 | 中国医科大学附属盛京医院 | 771.5 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
28 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 769.8 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
29 | 郑州大学第一附属医院 | 766.8 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
30 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 755.6 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
31 | 南京鼓楼医院 | 748 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
32 | 苏州大学附属第一医院 | 743.8 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
33 | 中山大学附属第三医院 | 738.8 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
34 | 武汉大学人民医院 | 731 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
35 | 首都医科大学宣武医院 | 726.7 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 725.5 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
37 | 中日友好医院 | 723.3 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 710.8 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
39 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 710.4 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
40 | 东南大学附属中大医院 | 707.1 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
41 | 天津医科大学总医院 | 707.1 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
42 | 吉林大学白求恩第一医院 | 694.1 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
43 | 重庆医科大学附属第一医院 | 691.5 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
44 | 青岛大学附属医院 | 689.4 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
45 | 四川省人民医院 | 685.8 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
46 | 武汉大学中南医院 | 680.8 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
47 | 上海市第一人民医院 | 679.3 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
48 | 西安交通大学第一附属医院 | 674.9 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
49 | 北京医院 | 669.9 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 662.8 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
51 | 北京朝阳医院 | 655.1 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 647.8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
53 | 福建医科大学附属协和医院 | 643 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 638.4 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
55 | 福建医科大学附属第一医院 | 635.8 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
56 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 632.6 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
57 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 630.6 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
58 | 北京积水潭医院 | 626.9 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
59 | 西安交通大学第二附属医院 | 624 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
60 | 新疆医科大学第一附属医院 | 622.4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 620.1 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
62 | 南昌大学第一附属医院 | 617.5 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
63 | 徐州医科大学附属医院 | 615.8 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
64 | 温州医科大学附属第一医院 | 615.7 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
65 | 南方医科大学珠江医院 | 610.6 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
66 | 中南大学湘雅三医院 | 609 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
67 | 河南省人民医院 | 605.2 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
68 | 河北医科大学第二医院 | 602.1 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
69 | 福建省立医院 | 598.8 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
70 | 吉林大学第二医院 | 597.2 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
71 | 广州市第一人民医院 | 595.9 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
72 | 浙江省人民医院 | 594.2 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
73 | 天津医科大学第二医院 | 591.9 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
74 | 广西医科大学第一附属医院 | 587.1 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
75 | 湖南省人民医院 | 581.2 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
76 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 572.8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
77 | 上海市东方医院 | 570.6 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
78 | 昆明医科大学第一附属医院 | 566.4 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
79 | 深圳市人民医院 | 560.2 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
80 | 天津市第一中心医院 | 559 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
81 | 上海市第十人民医院 | 555.8 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
82 | 大连医科大学附属第一医院 | 552.2 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
83 | 吉林大学中日联谊医院 | 549.7 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
84 | 厦门大学附属第一医院 | 540.1 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
85 | 大连医科大学附属第二医院 | 537.3 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
86 | 兰州大学第二医院 | 532.5 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
87 | 宁夏医科大学总医院 | 530.3 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 |
88 | 复旦大学附属华东医院 | 528.8 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
89 | 烟台毓璜顶医院 | 526.4 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 是 |
90 | 广州医科大学附属第二医院 | 520.1 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
91 | 山西医科大学第一医院 | 514.7 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
92 | 兰州大学第一医院 | 512.9 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
93 | 杭州市第一人民医院 | 511.2 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
94 | 南昌大学第二附属医院 | 505 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
95 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 498.5 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
96 | 贵州医科大学附属医院 | 495.2 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
97 | 河北医科大学第三医院 | 489.9 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
98 | 厦门大学附属中山医院 | 485.5 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
99 | 陕西省人民医院 | 481.6 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
100 | 武汉市中心医院 | 479.8 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
复旦综合排行(包括部队医院) http://www.fudanmed.com/institute
综合 | 医院 | 声誉 | 科研 | 总得分 |
排名 | 权重 | 权重 | ||
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.000 | 16.436 | 96.436 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.658 | 20.000 | 89.658 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 59.740 | 14.123 | 73.863 |
4 | 上海交通大学医学院 附属瑞金医院 | 36.598 | 13.002 | 49.600 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 34.382 | 13.623 | 48.005 |
6 | 华中科技大学同济医学院 附属同济医院 | 22.995 | 15.191 | 38.186 |
7 | 华中科技大学同济医学院 附属协和医院 | 23.011 | 14.688 | 37.699 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 23.919 | 10.730 | 34.649 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 22.104 | 12.226 | 34.330 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.823 | 15.409 | 33.232 |
11 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 17.155 | 13.909 | 31.064 |
12 | 北京大学第一医院 | 20.161 | 10.885 | 31.046 |
13 | 空军军医大学西京医院 | 22.471 | 8.061 | 30.532 |
14 | 北京大学第三医院 | 19.638 | 10.738 | 30.376 |
15 | 中南大学湘雅医院 | 15.478 | 14.729 | 30.207 |
16 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.936 | 11.572 | 28.508 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 14.680 | 13.525 | 28.205 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 14.953 | 12.666 | 27.619 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 12.262 | 14.640 | 26.902 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 11.081 | 13.593 | 24.674 |
21 | 北京大学人民医院 | 14.039 | 10.260 | 24.299 |
22 | 江苏省人民医院 (南京医科大学第一附属医院) | 10.032 | 11.951 | 21.983 |
23 | 上海交通大学医学院 附属第九人民医院 | 9.527 | 12.074 | 21.601 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 10.515 | 10.386 | 20.901 |
25 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.601 | 12.193 | 19.794 |
26 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.465 | 10.672 | 19.137 |
27 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.213 | 14.066 | 18.279 |
28 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.005 | 11.115 | 18.120 |
29 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.564 | 7.434 | 17.998 |
30 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.213 | 10.141 | 17.354 |
31 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.154 | 8.563 | 16.717 |
32 | 上海市第六人民医院 | 6.213 | 10.387 | 16.600 |
33 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.040 | 11.315 | 16.355 |
34 | 广东省人民医院 | 7.277 | 9.037 | 16.314 |
35 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 5.399 | 10.889 | 16.288 |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.319 | 6.668 | 15.987 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 5.764 | 8.634 | 14.398 |
38 | 四川省医学科学院•四川省人民医院 | 7.766 | 6.403 | 14.169 |
39 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.452 | 6.658 | 14.110 |
40 | 武汉大学人民医院 | 1.582 | 12.236 | 13.818 |
41 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 6.776 | 7.001 | 13.777 |
42 | 上海市肺科医院 | 6.174 | 7.318 | 13.492 |
43 | 中日友好医院 | 6.968 | 6.411 | 13.379 |
44 | 四川大学华西口腔医院 | 2.718 | 10.566 | 13.284 |
45 | 中山大学附属第三医院 | 3.417 | 9.854 | 13.271 |
46 | 东南大学附属中大医院 | 5.438 | 7.674 | 13.112 |
47 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.601 | 6.468 | 13.069 |
48 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.536 | 11.482 | 13.018 |
49 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2.462 | 10.334 | 12.796 |
50 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.630 | 7.070 | 12.700 |
51 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.230 | 6.231 | 12.461 |
52 | 山东第一医科大学附属省立医院 (山东省立医院) | 3.518 | 8.893 | 12.411 |
53 | 青岛大学附属医院 | 1.959 | 10.451 | 12.410 |
54 | 苏州大学附属第一医院 | 2.425 | 9.913 | 12.338 |
55 | 武汉大学中南医院 | 0.802 | 11.216 | 12.018 |
56 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.922 | 8.945 | 11.867 |
57 | 吉林大学第一医院 | 0.496 | 11.363 | 11.859 |
58 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 4.702 | 7.142 | 11.844 |
59 | 天津医科大学总医院 | 2.759 | 9.055 | 11.814 |
60 | 北京医院 | 4.716 | 7.021 | 11.737 |
61 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.242 | 6.305 | 11.547 |
62 | 北京大学肿瘤医院 | 2.881 | 8.652 | 11.533 |
63 | 西安交通大学第一附属医院 | 0.790 | 10.414 | 11.204 |
64 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2.553 | 8.455 | 11.008 |
65 | 中山大学中山眼科中心 | 3.301 | 7.676 | 10.977 |
66 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.077 | 6.723 | 10.800 |
67 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.728 | 7.070 | 10.798 |
68 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.914 | 7.695 | 10.609 |
69 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.301 | 7.209 | 10.510 |
70 | 四川大学华西第二医院 | 2.136 | 8.240 | 10.376 |
71 | 上海交通大学医学院附属 上海儿童医学中心 | 4.077 | 5.708 | 9.785 |
72 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.287 | 8.402 | 9.689 |
73 | 中南大学湘雅三医院 | 1.198 | 8.472 | 9.670 |
74 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.553 | 8.095 | 9.648 |
75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 0.736 | 8.893 | 9.629 |
76 | 北京积水潭医院 | 5.436 | 4.186 | 9.622 |
77 | 北京大学口腔医院 | 3.301 | 6.176 | 9.477 |
78 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.456 | 6.888 | 9.344 |
79 | 上海市第一人民医院 | 0.984 | 8.111 | 9.095 |
80 | 上海市胸科医院 (暨上海交通大学附属胸科医院) | 2.343 | 6.741 | 9.084 |
81 | 中国医学科学院血液病医院 (血液学研究所) | 3.301 | 5.525 | 8.826 |
82 | 南昌大学第一附属医院 | 0.942 | 7.816 | 8.758 |
83 | 河南省人民医院 | 0.817 | 7.912 | 8.729 |
84 | 福建医科大学附属第一医院 | 2.407 | 6.050 | 8.457 |
85 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2.757 | 5.581 | 8.338 |
86 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.588 | 6.693 | 8.281 |
87 | 南方医科大学珠江医院 | 0.311 | 7.766 | 8.077 |
88 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.953 | 7.052 | 8.005 |
89 | 中国医学科学院整形外科医院 | 2.718 | 5.202 | 7.920 |
90 | 上海市精神卫生中心 | 2.718 | 5.180 | 7.898 |
91 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2.136 | 5.629 | 7.765 |
92 | 北京大学第六医院 | 3.301 | 4.275 | 7.576 |
93 | 上海市(复旦大学附属) 公共卫生临床中心 | 2.077 | 5.376 | 7.453 |
94 | 海军军医大学第二附属医院 | 1.670 | 5.779 | 7.449 |
95 | 中国科学技术大学附属第一医院 (安徽省立医院) | 1.064 | 6.332 | 7.396 |
96 | 武汉大学口腔医院 | 1.553 | 5.804 | 7.357 |
97 | 西安交通大学第二附属医院 | 0.260 | 6.998 | 7.258 |
98 | 空军军医大学唐都医院 | 2.444 | 4.745 | 7.189 |
99 | 深圳市人民医院 | 0.388 | 6.649 | 7.037 |
100 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 3.301 | 3.701 | 7.002 |
专科排行